План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 37,8 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 6,5 м2 | |
Жилая комната | 18,9 м2 | |
Кухня | 8,4 м2 | |
Ванная и туалет | 4,3 м2 | |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Жилая комната 18,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 18.9 | 600 | 11340 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 18.9 | 120 | 2268 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43.5 | 300 | 13050 |
Шпатлевка стен | м2 | 43.5 | 170 | 7395 |
Шлифовка стен | м2 | 43.5 | 50 | 2175 |
Грунтовка стен на 1 раз | шт | 43.5 | 20 | 870 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 43.5 | 120 | 5220 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 18.9 | 370 | 6993 |
Укладка ламината | м2 | 18.9 | 200 | 3780 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 18 | 60 | 1080 |
Установка межкомнатных дверей | ||||
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 23 | 200 | 4600 |
Прихожая, 6,5 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 6.5 | 370 | 2405 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 6.5 | 150 | 975 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 15 | 50 | 750 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 9 | 60 | 540 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.8 | 300 | 3240 |
Шпатлевка стен | м2 | 10.8 | 170 | 1836 |
Шлифовка стен | м2 | 10.8 | 50 | 540 |
Грунтовка стен на 1 раз | шт | 10.8 | 20 | 216 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 10.8 | 180 | 1944 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 6.5 | 700 | 4550 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 17 | 200 | 3400 |
Совмещенный санузел,4,3 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 4.3 | 370 | 1591 |
Укладка плитки на пол | м2 | 4.3 | 500 | 2150 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 5 | 400 | 2000 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.72 | 300 | 3216 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.72 | 500 | 5360 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 4.3 | 700 | 3010 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж светильника с подключением | шт | 1 | 180 | 180 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 1 | 600 | 600 |
Установка раковины | шт. | 1 | 600 | 600 |
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Кухня, 8,4 м2 | ||||
Пол. Монтажные работы | ||||
Устройство стяжки до 3 см | м2 | 8.4 | 370 | 3108 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 8.4 | 150 | 1260 |
Соединение стыка линолеума | п.м | 6 | 50 | 300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17 | 60 | 1020 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 42.5 | 300 | 12750 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.5 | 170 | 7225 |
Шлифовка стен | м2 | 42.5 | 50 | 2125 |
Грунтовка стен на 1 раз | п.м. | 42.5 | 20 | 850 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 40 | 120 | 4800 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 2.5 | 1100 | 2750 |
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 8.4 | 700 | 5880 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 17 | 200 | 3400 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт | 2 | 300 | 600 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт | 2 | 500 | 1000 |
Итого стоимость (без скидки) | 156 592 руб. | |||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) |
117 444 руб. |
Закажите бесплатный вызов прораба прямо сейчас по телефону +7 473 2006352:
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 59,3 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая и коридор | 8,5 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 8.5 | 700 | 5950 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 21.2 | 300 | 6360 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 64.5 | 80 | 5160 |
Шпатлевка стен | м2 | 64.5 | 170 | 10965 |
Шлифовка стен | м2 | 64.5 | 50 | 3225 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 64.5 | 20 | 1290 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 64.5 | 180 | 11610 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 8.5 | 120 | 1020 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 8.5 | 150 | 1275 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 16 | 50 | 800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 60 | 780 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 32 | 200 | 6400 |
Жилая комната 14,8 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14.8 | 700 | 10360 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 43.5 | 300 | 13050 |
Шпатлевка стен | м2 | 43.5 | 170 | 7395 |
Шлифовка стен | м2 | 43.5 | 50 | 2175 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 43.5 | 20 | 870 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 43.5 | 120 | 5220 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14.8 | 120 | 1776 |
Укладка ламината | м2 | 14.8 | 200 | 2960 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 24 | 200 | 4800 |
Жилая комната 33,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 33.7 | 700 | 23590 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 67.5 | 300 | 20250 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 67.5 | 80 | 5400 |
Шпатлевка стен | м2 | 67.5 | 170 | 11475 |
Шлифовка стен | м2 | 67.5 | 50 | 3375 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 67.5 | 20 | 1350 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 67.5 | 120 | 8100 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 33.7 | 120 | 4044 |
Укладка ламината | м2 | 33.7 | 200 | 6740 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 26 | 60 | 1560 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 13 | 200 | 2600 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 40.5 | 300 | 12150 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 40.5 | 80 | 3240 |
Шпатлевка стен | м2 | 40.5 | 170 | 6885 |
Шлифовка стен | м2 | 40.5 | 50 | 2025 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 40.5 | 20 | 810 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 40.5 | 120 | 4860 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.2 | 1100 | 2420 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 12 | 60 | 720 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 800 | 1600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 11 | 200 | 2200 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж точечного светильника | шт | 1 | 200 | 200 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 6 | 200 | 1200 |
Итого стоимость (без скидки) | 297 991 руб. | |||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) |
223 493 руб. |
Закажите бесплатный вызов прораба прямо сейчас по телефону +7 473 2006352:
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 | |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 56.5 | 300 | 16950 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 56.5 | 80 | 4520 |
Шпатлевка стен | м2 | 56.5 | 170 | 9605 |
Шлифовка стен | м2 | 56.5 | 50 | 2825 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 56.5 | 20 | 1130 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 56.5 | 180 | 10170 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Соединение стыка линолеума | п.м. | 26 | 50 | 1300 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 22.4 | 60 | 1344 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 23 | 200 | 4600 |
Жилая комната 44,7 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 44.7 | 700 | 31290 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 75.2 | 300 | 22560 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 75.2 | 80 | 6016 |
Шпатлевка стен | м2 | 75.2 | 170 | 12784 |
Шлифовка стен | м2 | 75.2 | 50 | 3760 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 75.2 | 20 | 1504 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 75.2 | 120 | 9024 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 44.7 | 120 | 5364 |
Укладка ламината | м2 | 44.7 | 200 | 8940 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 30 | 60 | 1800 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 5 | 250 | 1250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 34 | 200 | 6800 |
Жилая комната 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 14 | 700 | 9800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 52.8 | 300 | 15840 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 52.8 | 80 | 4224 |
Шпатлевка стен | м2 | 52.8 | 170 | 8976 |
Шлифовка стен | м2 | 52.8 | 50 | 2640 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 52.8 | 20 | 1056 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 52.8 | 120 | 6336 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 22 | 200 | 4400 |
Жилая комната 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 11.1 | 700 | 7770 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 34.2 | 300 | 10260 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 34.2 | 80 | 2736 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.2 | 170 | 5814 |
Шлифовка стен | м2 | 34.2 | 50 | 1710 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.2 | 20 | 684 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 34.2 | 120 | 4104 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 11.1 | 120 | 1332 |
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 13 | 60 | 780 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 3 | 250 | 750 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 16 | 200 | 3200 |
Кухня 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 13.2 | 700 | 9240 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 42.24 | 300 | 12672 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 42.24 | 80 | 3379.2 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.24 | 170 | 7180.8 |
Шлифовка стен | м2 | 42.24 | 50 | 2112 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.24 | 20 | 844.8 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42.24 | 120 | 5068.8 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | 2.4 | 1100 | 2640 | |
Пол. Монтажные работы | ||||
Настил линолеума (на клей) | м2 | 13.2 | 150 | 1980 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м. | 17 | 60 | 1020 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка раковины с тумбой | шт | 1 | 2100 | 2100 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Монтаж вентиля | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт | 2 | 800 | 1600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 4 | 250 | 1000 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 14 | 200 | 2800 |
Ванная комната 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка ванны | шт | 1 | 1200 | 1200 |
Установка раковины | шт | 1 | 600 | 600 |
Установка смесителя | шт | 1 | 400 | 400 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 2 | 250 | 500 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Туалет 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Натяжные потолки глянцевые | м2 | 3.9 | 700 | 2730 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 10.7 | 300 | 3210 |
Облицовка стен каф.плиткой | м2 | 10.7 | 500 | 5350 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 3.9 | 120 | 468 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 7 | 200 | 1400 |
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м. | 4 | 400 | 1600 |
Установка одностворчатой двери | шт | 1 | 1500 | 1500 |
Сантехнические работы | ||||
Установка унитаза | шт | 1 | 600 | 600 |
Монтаж вентиля | шт | 2 | 300 | 600 |
Электромонтажные работы | ||||
Монтаж эл.точек по бетону | шт | 1 | 250 | 250 |
Монтаж люстры с подключением | шт | 1 | 300 | 300 |
Монтаж провода в кабель-канале | п.м. | 9 | 200 | 1800 |
Итого стоимость (без скидки) | 385425.6 | |||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 289069.2 |
Закажите бесплатный вызов прораба прямо сейчас по телефону +7 473 2006352:
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 76 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 11,1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Жилая комната | 14 м2 | |
Жилая комната | 19,6 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 | |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 30 | 396 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 210 | 2772 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 17.5 | 100 | 1750 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 35.8 | 20 | 716 |
Шпатлевка стен | м2 | 35.8 | 170 | 6086 |
Шлифовка стен | м2 | 35.8 | 50 | 1790 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 35.8 | 120 | 4296 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 200 | 2640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 17.5 | 60 | 1050 |
Жилая комната-1, 19,6 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 19.6 | 30 | 588 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 19.6 | 210 | 4116 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 18.2 | 100 | 1820 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 19.6 | 120 | 2352 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 42.1 | 20 | 842 |
Шпатлевка стен | м2 | 42.1 | 170 | 7157 |
Шлифовка стен | м2 | 42.1 | 50 | 2105 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 42.1 | 120 | 5052 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 19.6 | 200 | 3920 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 18.2 | 60 | 1092 |
Жилая комната-2, 14,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 14 | 30 | 420 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 14 | 210 | 2940 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.1 | 100 | 1510 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 36.5 | 20 | 730 |
Шпатлевка стен | м2 | 36.5 | 170 | 6205 |
Шлифовка стен | м2 | 36.5 | 50 | 1825 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 36.5 | 120 | 4380 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Финишное выравнивание пола | м2 | 14 | 120 | 1680 |
Укладка ламината | м2 | 14 | 200 | 2800 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 15.1 | 60 | 906 |
Жилая комната-3, 11,1 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 11.1 | 30 | 333 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 11.1 | 210 | 2331 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 13.4 | 100 | 1340 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 11.1 | 120 | 1332 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 31.7 | 20 | 634 |
Шпатлевка стен | м2 | 31.7 | 170 | 5389 |
Шлифовка стен | м2 | 31.7 | 50 | 1585 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 31.7 | 120 | 3804 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 11.1 | 200 | 2220 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 13.4 | 60 | 804 |
Кухня, 13,2 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 13.2 | 30 | 396 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 13.2 | 210 | 2772 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 14.6 | 100 | 1460 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 13.2 | 120 | 1584 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 34.3 | 20 | 686 |
Шпатлевка стен | м2 | 34.3 | 170 | 5831 |
Шлифовка стен | м2 | 34.3 | 50 | 1715 |
Оклейка стен обоями ( флизилин) | м2 | 31.6 | 120 | 3792 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой | м2 | 2.7 | 1100 | 2970 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка ламината | м2 | 13.2 | 200 | 2640 |
Монтаж плинтуса напольного пластикого | п.м | 14.6 | 60 | 876 |
Ванная комната, 3,9 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 3.9 | 400 | 1560 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 8 | 100 | 800 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 20.4 | 170 | 3468 |
Шлифовка стен | м2 | 20.4 | 50 | 1020 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 20.4 | 20 | 408 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 20.4 | 180 | 3672 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 3.9 | 500 | 1950 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 8 | 400 | 3200 |
Туалет, 1,0 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Монтаж Реечных потолков | м2 | 1 | 400 | 400 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 3.4 | 100 | 340 |
Стены. Монтажные работы | ||||
Шпатлевка стен | м2 | 7.8 | 170 | 1326 |
Шлифовка стен | м2 | 7.8 | 50 | 390 |
Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 7.8 | 20 | 156 |
Окраска стен на 2 раза | м2 | 7.8 | 180 | 1404 |
Установка одностворчатой двери | шт. | 1 | 1500 | 1500 |
Пол. Монтажные работы | ||||
Укладка плитки на пол | м2 | 1 | 500 | 500 |
Облицовка плинтуса керам.плиткой | п.м | 3.4 | 400 | 1360 |
Итого стоимость (без скидки) | 154 148 | |||
Итого стоимость со скидкой 25% (только до конца месяца) | 115 611 |
Закажите бесплатный вызов прораба прямо сейчас по телефону +7 473 2006352:
План | Наименование | Метраж |
Общая площадь | 59,3 м2 | |
Высота потолка | 2,68 м | |
Прихожая и коридор | 8,5 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Жилая комната | 14,8 м2 | |
Ванная | 3,9 м2 | |
Туалет | 1 м2 | |
Кухня | 13,2 м2 | |
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Расценка | Стоимость работ |
Прихожая и коридор, 8,5 м2 | ||||
Потолок. Монтажные работы | ||||
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 8.5 | 210 | 1785 |
Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 8.5 | 30 | 255 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м | 15.4 | 100 | 1540 |
Окраска потолка на 2 раза | м2 | 8.5 | 120 | 1020 |
Стены. Монтажные работы | ||||
